English 中文
您的位置:首页 > 行业资讯 > 业内资讯
2020年02月24日外三元生猪价格行情涨跌表
发布时间:2020年02月24日    阅读次数:590次
 
区域 省 市 02-24 02-23 较昨日 较上周
华东 安徽省 37.43 37.75 -0.32 -0.57
山东省 35.68 35.98 -0.30 -0.56
浙江省 40.67 41.50 -0.83 -1.03
江西省 41.47 41.87 -0.40 -0.28
福建省 42.02 42.91 -0.89 -1.48
江苏省 38.76 39.20 -0.44 -0.87
上海市 41.32 40.95 0.37 1.52
西北 新疆 31.36 31.80 -0.44 -0.13
陕西省 34.72 35.51 -0.79 -2.14
甘肃省 32.34 32.36 -0.02 -0.46
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.39 34.39 0.00 0.00
华中 河南省 35.24 36.08 -0.84 -2.18
湖南省 40.36 40.48 -0.12 -1.25
湖北省 37.89 38.38 -0.49 -0.72
华北 北京市 34.00 34.89 -0.89 -0.09
天津市 35.30 35.09 0.21 0.17
山西省 34.93 34.97 -0.04 -0.63
河北省 35.33 35.38 -0.05 -1.01
内蒙古 34.74 35.25 -0.51 -0.62
华南 广 西 41.89 42.35 -0.46 -1.70
广东省 42.96 43.71 -0.75 -1.25
海南省 44.00 43.00 1.00 3.44
东北 辽宁省 34.83 35.31 -0.48 -1.40
黑龙江 34.06 33.56 0.50 -0.52
吉林省 34.86 35.61 -0.75 -1.22
西南 四川省 40.23 41.20 -0.97 -2.79
贵州省 38.50 37.90 0.60 0.00
云南省 35.25 35.58 -0.33 -0.28
重庆市 40.79 41.16 -0.37 -2.42
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!
杨翔股份